Profilul Jucătorului
| Profilul Jucătorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| STTAFF | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Stare | ||
| 798.420.215 | Lorencia (140 - 124) | 0 | Activ | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Autentificare Cont
Informații Server
| Versiune | 1.01T acumulativo | |
| Experiență | 25xfree | 50xbronze |100 xprata | |
| Drop | 1% | 2% | 3% | |
| Total Conturi | 28 | |
| Total Personaje | 34 | |
| Total Bresle | 1 | |
| Utilizatori Activi | 12 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Stadiu
Stadiu
Pregătirea Castel
Bătălia Castle Siege
Bătălia Castle Siege
1 zile 14 ore
Top Niveluri
Top Reseturi
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT

